ETAPA | DESDE | HASTA | Estadio |
I Formación | Formación de la pareja | Nacimiento del 1er hijo | Noviazgo , matrimonio sin hijos |
IIa.Extensión o Expansión | Nacimiento del 1er hijo | El 1er hijo tiene 11 años | Procreación Educación de los hijos |
IIb Extensión o Consolidación | El 1er hijo tiene 11 años | Nacimiento del ultimo hijo | Adolescencia Y Educación de los hijos |
III Final de la Extensión o Expansión | Nacimiento del ultimo hijo | El primer hijo abandona el hogar | Plataforma de lanzamiento |
IV Contracción o Apertura | El primer hijo abandona el hogar | El ultimo hijo abandona el hogar | Plataforma de lanzamiento Emancipación |
V Final de la Contracción o Post paren tal | El ultimo hijo abandona el hogar | Muerte del primer cónyuge | Familia que envejece, Nido vació, viudez, Jubilación |
VI Disolución | Muerte del primer cónyuge | Muerte del conyuge superviviente | Muerte. |
miércoles, 20 de julio de 2011
CICLO VITAL FAMILIAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

:) Ahh! gracias por el cuadro apenas para estudiar. yo lo copie derecho no asi!
ResponderEliminarMuy oportuno. Ayyyyy verdad que no he estudiado....
ResponderEliminar